
| Mudel | BS-E45-10 |
|---|---|
| Tüüp | Sumbefilter |
| Pistik/Korpus | F-ema |
| Sagedusala [MHz] | 662-670 |
| Sumbuvus pääsualas [dB] | 10 |
| Sumbuvus tõkkealas [dB] |

| Mudel | BS-E45-10 |
|---|---|
| Tüüp | Sumbefilter |
| Pistik/Korpus | F-ema |
| Sagedusala [MHz] | 662-670 |
| Sumbuvus pääsualas [dB] | 10 |
| Sumbuvus tõkkealas [dB] |