
| Mudel | BS-CDMA450 |
|---|---|
| Tüüp | Tõkkefilter |
| Pistik/Korpus | F-ema |
| Sagedusala [MHz] | 453-468 |
| Sumbuvus pääsualas [dB] | |
| Sumbuvus tõkkealas [dB] | 20 |
Lisainfo
BS-CDMA450
Ühendamiseks 75Ω<>50Ω võib kasutada STB-üleminekuid.

| Mudel | BS-CDMA450 |
|---|---|
| Tüüp | Tõkkefilter |
| Pistik/Korpus | F-ema |
| Sagedusala [MHz] | 453-468 |
| Sumbuvus pääsualas [dB] | |
| Sumbuvus tõkkealas [dB] | 20 |
Ühendamiseks 75Ω<>50Ω võib kasutada STB-üleminekuid.