Toodete arhiiv
Siit leiad tooted, millel on tootmine lõpetatud.
Tooteid on võimalik tellida.
Tallinn-Helsingi piirkonna võimendid
Toode | Eesti kanalid R2/R12/E28/E45 [dB] | Soome kanalid E6-E8/E24,E35,E52 [dB] | FM [dB] | Lisasisend [dB] | Sisendite arv | HIND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | |||||||
AF40-TAHE(filter) | -0.3/-2.3/-2.3/-2.0 | -1.3/-2.2 | -0.5 | - | 3 | Küsi hinda! | |
AV20-TAHE+ | -0.3/17/17/17 | 34/31 | -0.5 | 10 | 5 | Küsi hinda! | |
AV21-TAHE+ | -0.3/17/17/17 | 34/31 | 10 | 10 | 6 | Küsi hinda! | |
AV40-TAHE/AMT | -0.3/30/28/28 | 31/28 | -0.5 | - | 3 | Küsi hinda! | |
AV41-TAHE/AMT | -0.3/18/15/20 | 31/28 | -0.5 | - | 3 | Küsi hinda! | |
AV42-TAHE/AMT | -0.3/30/28/28 | 31/28 | -0.5 | - | 4 | Küsi hinda! | |
AV43-TAHE/AMT | -0.3/18/15/20 | 31/28 | -0.5 | - | 4 | Küsi hinda! | |
AV44-TAHE/AMT | -0.3/23/20/25 | 31/28 | -0.5 | - | 3 | Küsi hinda! | |
AV45-TAHE/AMT | -0.3/23/20/25 | 31/28 | -0.5 | - | 4 | Küsi hinda! | |
AV47-TAHE/AMT | -0.3/5-20/5-20/10-25 | 31/28 | -0.5 | - | 3 | Küsi hinda! | |
AV48-TAHE/AMT | -0.3/5-20/5-20/10-25 | 31/28 | -0.5 | - | 4 | Küsi hinda! | |
AV51-TAHE/AMT | -0.3/15/13/20 | 32/30 | -0.5 | - | 3 | Küsi hinda! | |
AV53-TAHE/AMT | -0.3/15/13/20 | 32/30 | -0.5 | - | 4 | Küsi hinda! |
Tallinn-Helsingi digitaal-TV võimendid
Toode | Eesti PAL kanalid R2/R12/E28 [dB] | Eesti digi-TV kanalid E25/E42/E45/E59/E64 [dB] | Soome PAL/digi kanalid E6-E8/E24/E35/E52 [dB] | Soome digi-TV kanalid E32/E44/E46/E53 [dB] | FM [dB] | Lisa-sisend [dB] | Sisendite arv | HIND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | |||||||||
AV61-TAHE/AMT | -0.3/10-28/10-28 | -/30/-/- | 31/30/30/30 | 30/30/30/- | -0.5 | - | 4 | Küsi hinda! | |
AV62-TAHE/AMT | -0.3/10-28/10-28 | -/30/-/- | -/-/-/- | 30/30/30/- | -0.5 | - | 4 | Küsi hinda! | |
AV63-TAHE/AMT | -0.3/10-28/10-28 | 30/30/30/30 | -/-/-/- | 30/30/30/- | -0,5 | - | 3 | Küsi hinda! | |
![]() | -0.3/20/20 | 20/20/20/20/20 | -/-/-/- | -/-/-/- | -0.5 | - | 2 | Küsi hinda! | |
AV65-TAHE/AMT | -0.3/10-28/10-28 | 30/30/30/30 | -/-/-/- | 30/30/30/30 | -0,5 | - | 3 | Küsi hinda! | |
![]() | -0.3/10-28/10-28 | -/30/30/30/30 | 31/-/-/- | 30/30/30/30 | -0.5 | - | 4 | Küsi hinda! |
Lisaplokk digitaal-TV vastuvõtuks võimenditele AVXX
Toode | Võimenditele AVXX-TAHE/(A)MT AV 40,41,44,47,51 | Võimenditele AVXX-TAHE/(A)MT AV 42,43,45 AV 48,53,61,62 | Võimenditele AVXX-TAHE AV 30,31,40,41 AV 44,47,51 | Võimenditele AVXX-TAHE AV 10,11,20,21,32,33 AV 42,43,45,48,53 | HIND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | ||||||
AVL80 Digi kmp.N1 | + | - | - | - | Küsi hinda! | |
AVL80 Digi kmp.N3 | - | - | + | - | Küsi hinda! |
Eesti digitaal-TV reguleeritavad võimendid
Toode | Piirkond | Kanalid A...B...C | Võimendus UHF/FM [dB] | HIND | |
---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | |||||
AV77 | Valgjärve | E40,E47,E52 | 35-50/- | Küsi hinda! | |
AV77-2/FM | Valgjärve | E40,E47-E52,E61 | 35-50/20-35 | Küsi hinda! | |
![]() | Tallinn, Haapsalu, Pehka, Ellamaa | E45, E59, E64 | Küsi hinda! | ||
![]() | Valgjärve, Soinaste, Viljandi | E40, E47-E52, E61 | Küsi hinda! | ||
![]() | Koeru | E57, E60, E63 | Küsi hinda! | ||
![]() | Pärnu | E53, E56, E62 | Küsi hinda! | ||
![]() | Narva, Kohtla-Nõmme | E33, E48, E58 | Küsi hinda! | ||
![]() | Orissaare, Sauvere, Ruhnu, Sõrve, Männamaa | E38, E67, E69 | Küsi hinda! |
GSM 900MHz tooted
Toode | Seadme tüüp | Sagedusala [MHz] | Võimendus/kadu [dB] | Väljundnivoo [DL/UL] [dBm] | Toide [V/A] | HIND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | |||||||
GR900-01 | GSM900 repiiter | 890-960 | +58 | +10/+10 | 9/0.8 | Küsi hinda! | |
GR901-01 | GSM900 repiiter | 890-960 | +62 | +14/+10 | 9/1.4 | Küsi hinda! | |
GR910-01 | GSM900 repiiter | 890-960 | +75 | +19/+19 | 9/2.6 | Küsi hinda! | |
PA092-50N | Suunatud paneelantenn | 890-960 | 7 | - | - | Küsi hinda! | |
PDW2-0810N | 2-ne võimsusjagur | 800-1000 | -0.23 | - | - | Küsi hinda! |
Kaablikorrektorid
Toode | Kõrgeim sagedus [MHz] | Sumbuvus sagedusel 47MHz | Pistiku tüüp | HIND | |
---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | |||||
KS804 (kaablisimulaator) | 862/4dB | 0.5 | F-ema | Küsi hinda! | |
KS808 (kaablisimulaator) | 862/8dB | 0.5 | F-ema | Küsi hinda! | |
TILT-300V(reguleeritav) | 300 | 0-20 | F-ema | Küsi hinda! | |
TILT-606-X | 606 | X | F-ema | Küsi hinda! | |
TILT-606V(reguleeritav) | 606 | 0-20 | F-ema | Küsi hinda! | |
TILT-862-X | 862 | X | F-ema | Küsi hinda! |
Filtrid
Mudel | Sagedusala [MHz] | Sumbuvus pääsualas [dB] | Sumbuvus tõkkealas [dB] | Pistik/Korpus | HIND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | ||||||
BS-FM-40 | 87.5-108 | >45dB | 50Ω N-ema | Küsi hinda! | ||
![]() | 791-821 | 20 | F-ema | Küsi hinda! | ||
FB-147.25M | 118.25-176.25 | 3.5 | toru/F | Küsi hinda! | ||
FB-207.25M | 190.25-224.25 | 3.5 | toru/F | Küsi hinda! | ||
FB-247.25M | 230.25-264.25 | 3.5 | toru/F | Küsi hinda! | ||
FB-307.25M | 286.25-328.25 | 3.5 | toru/F | Küsi hinda! | ||
FB-359.25M | 342.25-376.25 | 3.5 | toru/F | Küsi hinda! | ||
FB-407.25M | 390.25-424.25 | 3.5 | toru/F | Küsi hinda! | ||
FB-451.25M | 438.25-464.25 | 3.5 | toru/F | Küsi hinda! | ||
FB-48.25M | 47.25-49.25 | 3.5 | toru/F | Küsi hinda! | ||
FB-495.25M | 478.25-512.25 | 3.5 | toru/F | Küsi hinda! | ||
FB-547.25M | 526.25-568.25 | 3.5 | toru/F | Küsi hinda! | ||
FB-623.25M | 582.25-664.25 | 3.5 | toru/F | Küsi hinda! | ||
FB-695.25M | 678.25-712.25 | 3.5 | toru/F | Küsi hinda! | ||
FB-743.25M | 726.25-760.25 | 3.5 | toru/F | Küsi hinda! | ||
FB-791.25M | 774.25-808.25 | 3.5 | toru/F | Küsi hinda! | ||
FB-839.25M | 822.25-856.25 | 3.5 | toru/F | Küsi hinda! |
Magistraalvõimendid 47-862MHz
Toode | Võimendus [dB] | Väljundnivoo DIN45004B [dBµV] | Mürategur [dB] | Toide [V/mA] | Eelvõimendi | HIND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | |||||||
AP925E | 25 | 120 | 6.0 | 28/300 | - | Küsi hinda! | |
AP933E | 33 | 120 | 6.0 | 28/300 | - | Küsi hinda! | |
![]() | 40 | 120 | 6.0 | 28/300 | - | Küsi hinda! |
Jagurid
Toode | Sagedus [MHz] | Jaguri tüüp | Läbivkadu [dB] | HIND | ||
---|---|---|---|---|---|---|
min | max | Hind koos KM-ga 20% | ||||
![]() | 2300 | 2600 | 2-ne | - | Küsi hinda! | |
![]() | 2200 | 2600 | 2-ne | 0,15 | Küsi hinda! |
GSM, UMTS, LTE ja TETRA jagurid
Toode | Jaguri tüüp | Transmissiooni kadu [dB] | Töösagedus [MHz] | HIND | |
---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | |||||
![]() | 2-way | 0.25(900MHz)/0.35(1800MHz) | 800-2250 | Küsi hinda! |