Võimsuse jagurid
Võimsuse jagurid
Toode | Sagedus [MHz] | Jaguri tüüp | Läbivkadu [dB] | HIND | ||
---|---|---|---|---|---|---|
min | max | Hind koos KM-ga 20% | ||||
PDW2-0403-50N | - | - | 2-ne | 0.2 | 42.18€ | |
PDW2-0405N | 400 | 500 | 2-ne, 4W | 0.2 | 49.85€ | |
![]() | 600 | 2700 | 2-ne | 0.3(900MHz)/0.9(2600MHz) | Küsi hinda! | |
![]() | 700 | 2700 | 2-ne | 0.3(900MHz)/0.8(2600MHz) | 42.18€ | |
![]() | 2300 | 2600 | 2-ne | - | 11.51€ | |
![]() | 3400 | 3600 | 2-ne | 0.3 | 57.52€ | |
![]() | 5000 | 6000 | 2-ne | 0.8 | 57.52€ | |
![]() | 5000 | 6000 | 2-ne | 0.35 | 57.52€ | |
![]() | 800 | 2200 | 2-ne (kasutamiseks välistingimustes) | 0.3(900MHz)/0.4(1800MHz) | 57.52€ | |
![]() | 400 | 500 | 3-ne, 4W | - | 49.85€ |
GSM hargmikud
GSM hargmikud
Toode | Töösagedus [MHz] | Hargmiku jaotustegur [dB] | Transmissiooni kadu [dB] | Pistiku tüüp | HIND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | ||||||
![]() | 500-2400 | 10 | 0.3(900MHz)/0.6(1800MHz) | N-ema | 37.58€ | |
![]() | 500-2400 | 15 | 0.3(900MHz)/0.6(1800MHz) | N-ema | 37.58€ | |
![]() | 500-2400 | 7 | 0.3(900MHz)/0.6(1800MHz) | N-ema | 37.58€ |