Filtrid
Filtrid
Mudel | Sagedusala [MHz] | Sumbuvus pääsualas [dB] | Sumbuvus tõkkealas [dB] | Pistik/Korpus | HIND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | ||||||
BP-33-39.7 | 33-39.7 | 2.0 | karp/F-ema | 15.34€ | ||
BP-E38-40 | 606-630 | 2.0 | karp/F-ema | 7.67€ | ||
![]() | 1616-1626.5 (Iridium) | 1.2 | freesitud korpus/N-ema | Küsi hinda! | ||
![]() | E32,E44-E46 | 2.5 | karp/F-ema | 7.68€ | ||
![]() | 0-230 (VHF), 526-534 (E28) | 0.3 (VHF), 2.5 (E28) | karp/F-ema | 7.68€ | ||
![]() | 169-170 | 30 | F-ema | 5.36€ | ||
![]() | 453-468 | 20 | F-ema | 5.36€ | ||
![]() | 526-534 | 30 | F-ema | 5.36€ | ||
![]() | 662-670 | 10 | F-ema | 5.36€ | ||
![]() | 662-670 | 30 | F-ema | 6.44€ | ||
![]() | 791-821 | 30 | F-ema | 16.94€ | ||
![]() | 222-230 | 10 | F-ema | 5.36€ | ||
![]() | 222-230 | 30 | F-ema | 5.36€ | ||
HPF-230/340-40 | 0-230/340-1000 | 0.4 | >40 | 50Ω N-ema | Küsi hinda! | |
HPF-66/97-40 | 0-66/97-700 | 0.7 | >55 | 50Ω N-ema | Küsi hinda! | |
HPF-700/950-2200 | 0-700/950-2200 | 1.0 | >55 | 50Ω N-ema | Küsi hinda! | |
LP-120 | 0-120/140-862 | 1.5 | 45 | F-ema | Küsi hinda! | |
LP-195 | 0-195/230-862 | 1.5 | 50 | F-ema | Küsi hinda! |
Kaablikorrektorid
Toode | Kõrgeim sagedus [MHz] | Sumbuvus sagedusel 47MHz | Pistiku tüüp | HIND | |
---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | |||||
![]() | 862 | 0.5-20 | F-ema | 4.62€ | |
![]() | 862 | 0-20 | F-ema | 11.51€ |
Liitmisfiltrid
Toode | Sagedusala J1/J2 [MHz] | Sumbuvus J1 pääsuala/tõkkeala [dB] | Sumbuvus J2 pääsuala/tõkkeala [dB] | Pistiku tüüp | HIND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | ||||||
![]() | 0-250/470-862 | 0.35/45 | 0.4/45 | F-ema | 5.36€ | |
![]() | 0-70/80-862 | 0.4/40 | 0.4/35 | F-ema | 5.36€ | |
![]() | 0-108/174-862 | 0.4/40 | 0.4/40 | F-ema | 5.36€ | |
![]() | 0-108/174-862+DC | 0.4/40 | 0.4/40 | F-ema | 6.67€ | |
![]() | 5-862/950-2150+DC | 0.5/30 | 1.0/40 | F-ema | 6.67€ |
Paneelid
Toode | Laius | Pistiku tüüp | HIND | |
---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | ||||
![]() | 19 [toll] | F-ema | Küsi hinda! |
GSM, UMTS ja TETRA filtrid
Toode | Tüüp | Sagedusala J1/J2 [MHz] | Sumbuvus J1 pääsuala/tõkkeala [dB] | Sumbuvus J2 pääsuala/tõkkeala [dB] | Pistiku tüüp | HIND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | |||||||
![]() | dupleks | 1710-1785/1805-1880 | 2.6/40 | 2.3/40 | SMA-ema | 330.00€ | |
![]() | diplex | DC-1000/1700-2700 | 0.3/30 | 0.5/30 | SMA/N | Küsi hinda! | |
![]() | dipleks | 1710-1880/1920-2170 | 1.7/40 | 1.9/40 | SMA/N | Küsi hinda! | |
![]() | dipleks | DC-2200/2500-2700 | 0.3/20 | 0.9/25 | SMA/N | Küsi hinda! | |
![]() | dipleks | 880-960/1710-2200 | 0.3/30 | 0.6/27 | N-ema | 53.69€ | |
![]() | dupleks | 880-915/925-960 | 2.1/40 | 2.5/40 | SMA-ema | 330.00€ | |
![]() | dupleks | 824-849/869-894 | 3.5/40 | 3.5/40 | SMA-ema | 330.00€ | |
![]() | dupleks | 1850-1910/1930-1990 | 3.5/40 | 3.5/40 | SMA-ema | 330.00€ | |
![]() | dupleks | 380-385/390-395 | 3.5/40 | 3.5/40 | SMA-ema | 330.00€ | |
![]() | dupleks | 1920-1980/2110-2170 | 1.0/40 | 1.3/40 | SMA-ema | 330.00€ |