Repiiterid
GSM repiiter kujutab endast kahesuunalist võimendit mis võimendab signaale mobiiltelefoni ja tugijaama vahel. Selle seadme abil on võimalik parandada mobiiltelefoni levi kaubanduskeskustes, hotellides, tootmishoonetes ja mistahes muudes siseruumides, kus raadiosignaalide levitingimused on halvad. GSM repiitereid paigaldab ja seadistab võrguoperaator.
GSM antennid ja jagurid on mõeldud hoonesisese antennivõrgu ehitamiseks.
E-GSM 900MHz repiiterid
Mudel | Operaatori ribalaius [MHz] | Võimendus [dB] | Võim. regul. [dB] | Väljundnivoo [DL/UL] | Toide [V/A] | HIND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | |||||||
![]() | four-band: 0.2-35MHz reguleeritav | 70 | 30 | +19/+19 | 9..25/3.3..1.2 | 1,910.40€ | |
![]() | single-band 7.8MHz (tellitav) | 65 | 15 | +14/+14 | 9..33/1..0.24 | 899.00€ | |
![]() | dual-band: 7.8 & 3.2MHz (tellitav) | 65 | 15 | +14/+14 | 9..33/1..0.24 | 960.00€ | |
![]() | single-band 7.8MHz * | 70 | 15 | +18/+18 | 9..33/1.4..0.37 | 930.00€ | |
![]() | dual-band: 7.8 & 3.2MHz (tellitav) | 70 | 15 | +18/+18 | 9..33/1.4..0.37 | 990.00€ |
GSM 1800MHz repiiterid
Mudel | Operaatori ribalaius [MHz] | Võimendus [dB] | Võim. regul. [dB] | Väljundnivoo [DL/UL] | Toide [V/A] | HIND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | |||||||
![]() | 15 (tellitav) | 60 | 15 | +13/+13 | 9/1.0 | 918.00€ | |
![]() | 15 (tellitav) | 70 | 15 | +18/+18 | 9/1.3 | 958.80€ | |
![]() | Reguleeritav 1-25MHz | 70 | 30 | +18/+18 | 9..33/1.5..0.4 | 1,258.80€ |
UMTS 2100MHz repiiterid
Mudel | Operaatori ribalaius [MHz] | Võimendus [dB] | Võim. regul. [dB] | Väljundnivoo [DL/UL] | Toide [V/A] | HIND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | |||||||
![]() | 15 (tellitav) | 60 | 15 | +12/+15 | 9/1.0 | 918.00€ | |
![]() | 15 (tellitav) | 70 | 15 | +18/+18 | 9/1.3 | 958.80€ | |
![]() | Reguleeritav 1-25MHz | 70 | 30 | +18/+18 | 9..33/1.5..0.4 | 1,258.80€ |
TETRA repiiterid
Mudel | Operaatori ribalaius [MHz] | Võimendus [dB] | Võim. regul. [dB] | Väljundnivoo [DL/UL] | Toide [V/A] | HIND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | |||||||
![]() | Reguleeritav 25kHz-5MHz | 85 | 60 | +36/+36 | 230VAC/138W | 13,424.40€ | |
![]() | Reguleeritav 25kHz-5MHz | 70 | 60 | +18/+18 | 230VAC/27W | Küsi hinda! | |
![]() | 5 (tellitav) | 68 | 15 | +16/+16 | 9..33/1..0.24 | 1,633.58€ | |
![]() | 5 (tellitav) | 68 | 15 | +16/+16 | 9..33/1..0.24 | 1,740.00€ | |
![]() | 5 (tellitav) | 68 | 15 | +16/+16 | 9..33/1..0.24 | 1,740.00€ |
LTE repiiterid
Mudel | Operaatori ribalaius [MHz] | Võimendus [dB] | Võim. regul. [dB] | Väljundnivoo [DL/UL] | Toide [V/A] | HIND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | |||||||
![]() | 20 (tellitav) | 70 | 25 | +18/+18 | 9..33/1.0..0.3 | Küsi hinda! | |
![]() | MIMO: 5,10,15,20 (tellitav) | 70 | 20 | +18/+18 | 9..24/1.9..0.8 | Küsi hinda! | |
![]() | 10 (tellitav) | 60 | 20 | +18/+18 | 9..33/1.3..0.35 | Küsi hinda! |