Militaarseadmed
Üheks Ranteloni tegevussuunaks on militaartoodete disain ja tootmine. Rantelon töötab välja ja valmistab tooteid raadio-segamise, raadioeetri monitooringu, ning signaalide suunamääramise otstarbeks. Samuti projekteerib ja valmistab Rantelon paljusid lisaseadmeid, nagu näiteks suure võimsusega sumblülid, antennid ja filtrid. Militaartoodete väljatöötamine nõuab ülimat viimistletud ja usaldusväärset disaini. Rantelon pakub rangetele militaarnõuetele vastavaid tooteid ja müüb neid mitmetesse riikidesse üle maailma.
Segajad
Mudel | Sagedus [MHz] | RF võimsus [W] | HIND | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | Hind koos KM-ga 20% | |||
![]() | GPS | GLONASS | 200 | Küsi hinda! | |
![]() | GSM, DCS, UMTS | 45 | Küsi hinda! | ||
KJ113 | GSM900/1800, LTE800/2600 | UMTS2100, WLAN 2.4/5.5GHz | 140 | Küsi hinda! | |
KJ114 | GPS, GLONASS | WLAN 2.4/5.5GHz, ISM433 | 100 | Küsi hinda! | |
LJK-20 | LTE bandid 1,3,7,8,20 | 100 | Küsi hinda! | ||
![]() | 25 | 512 | 15 | Küsi hinda! | |
![]() | 880 | 2500 | 15 | Küsi hinda! | |
![]() | 2400 | 5875 | 20 | Küsi hinda! | |
![]() | VHF-UHF | 800 | 75 | Küsi hinda! | |
![]() | 880 | 2500 | 45 | Küsi hinda! | |
WJK-15 | WLAN 2.4/5.5GHz | Wi-Max 3.5GHz | 50 | Küsi hinda! |
Raadioeetri monitooring
Mudel | Sagedus [MHz] | Kirjeldus | HIND | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | Hind koos KM-ga 20% | |||
![]() | 2400 | 5850 | raadiosignaali detekteerimine reaalajas | Küsi hinda! | |
![]() | 0.1 | 3000 | kiir RF spektri analüüs | Küsi hinda! |
Võimendid
Mudel | Sagedus [MHz] | Võimendus [dB] | Väljund [dBm] | Müra [dB] | IP3 [dBm] | Toide [V/mA] | Ühendus | HIND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | Hind koos KM-ga 20% | ||||||||
![]() | 20 | 1000 | 20 | 20 | 1.5 | 35 | 15/130 | SMA | 136.62€ | |
![]() | 20 | 3000 | 16 | 14 | 0.7 | 27 | 15/25 | SMA | 154.80€ | |
![]() | 700 | 4200 | 41 | 31 | 7.3 | 40 | 15/7707.3 | SMA | 1,263.60€ | |
![]() | 50 | 2000 | 18 | 19 | 0.5 | 33 | 5-17/130 | N-ema | 234.00€ | |
![]() | 1000 | 6000 | 26 | 19 | 2.2 | 34 | 12-20/180 | SMA-ema | Küsi hinda! |
Lülitid ja maatriksid
Mudel | Portide arv | Sagedusala [MHz] | Kadu [dB] | Sobitus [dB] | Sisendi 1dB komp. [dB] | Ühendus | HIND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | ||||||||
![]() | 4x4 | 1-6000 | 3.0 | 20 | 34 | SMA | Küsi hinda! | |
![]() | 8x8 | 1-6000 | 5.5 | 20 | 34 | SMA | 3,000.00€ | |
![]() | 1x4 | 1-6000 | 2.2 | 20 | 33 | SMA | 222.00€ | |
![]() | 1x8 | 1-6000 | 3.2 | 20 | 33 | SMA | 396.00€ | |
![]() | 1x2 | 1-6000 | 1.8 | 20 | 33 | SMA | Küsi hinda! |
Passiivsed lisaseadmed
Mudel | Kirjeldus | Sagedusala [MHz] | Karakteerne takistus [Ω] | Sisendvõimsus [W] | Ühendus | HIND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | |||||||
![]() | 30dB attenuaator | 0-4000 | 50 | 50 | N-ema | 250.00€ | |
![]() | laiaribaline koormus | 0-4000 | 50 | 50 | N-ema | 190.00€ | |
![]() | ribafilter, MPF, KPF, tellitav disain | 1-2500 | 50 või 75 | 50 | N, SMA, TNC, BNC | Küsi hinda! |
Antennid
Mudel | Kirjeldus | Sagedus [MHz] | Võimendus [dBi] | Pistik | HIND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | Hind koos KM-ga 20% | |||||
Poolromb | 30 | 88 | kesk. 8 | N-ema | 780.00€ |
Mõõteseadmed
Mudel | Sagedusala | Sisend- ja väljundvõimus [dBm] | Ühendus | HIND | |
---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | |||||
![]() | VHF-UHF | -65 kuni 5 | F-ema | Küsi hinda! |
LC-meeter
Toode | Tüüp | C mõõteala [uF] | L mõõteala [H] | Lisavõimalused | HIND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | ||||||
![]() | Induktiivsuse ja mahtuvuse mõõtja USB liidesega | 0-2 | 0-1 | Sagedusmõõtja, funktsionaalne generaator | 238.80€ |
Digitaalsed filtrid [DSP baasil]
Toode | Kirjeldus | Sagedusriba [MHz] | HIND | |
---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | ||||
![]() | Digitaalne filter muutuva ribaga ja kesksagedusega | LF-80, 80-160, 160-240 | Küsi hinda! |
Generaatorid
Toode | Tüüp | Sagedusala [MHZ] | Väljundvõimsus [Bm, dBµV] | Pistik | HIND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | ||||||
![]() | "Siinus"-lainetüüpi generaator | 35-4400 | +9 | N-ema | Küsi hinda! | |
![]() | "Siinus"-lainetüüpi generaator | 35-4400 | +9 | N-ema | 440.40€ | |
![]() | Harmoonikute geneneraator | 8, 6, 24, 32, 40, 48, 56, 64 | 108.5 | F-ema | 299.87€ | |
![]() | GSM/UMTS testgeneraator | 880-915/925-960, 1710-1785/1805-1880, 1920-1980/2110-2170 | 0 | N-ema | 292.80€ |
Võimsusmõõtjad
Toode | Tüüp | Sagedusala [MHz] | Sisendvõimsus [dBm] | Pistik | HIND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | ||||||
![]() | Laiaribaline RF võimsuse mõõteseade | 10-2500 | -60 kuni 0 | N-ema | Küsi hinda! | |
![]() | Laiaribaline RF võimsuse mõõteseade | 10-6000 | -60 kuni 0 | N-ema | Küsi hinda! | |
![]() | Laiaribaline RMS võimsusmõõtja | 2-6000 | -60...+23 | N/SMA | 310.80€ | |
![]() | Laiaribaline RMS võimsuse ja SWR mõõtja | 2-3000 | -40 kuni +22 | N-ema | Küsi hinda! | |
![]() | Selektiivne RF võimsuse mõõteseade | 880-960/1710-2170 | -90 kuni 0 | N/SMA | Küsi hinda! | |
![]() | Selektiivne RF võimsuse mõõteseade | 50-2200 | -90 kuni +20 | N-ema | Küsi hinda! |