Digi-TV, ZUUM TV, CATV
MATV/CATV võimendid 47-862MHz
AL-seeria laiaribalised väljundvõimendid on mõeldud kasutamiseks ühisantennivõrgus TV signaalide võimendamiseks. Kui kasutate võimendit välisantennist tuleva signaali võimendamiseks, soovitame ühendada võimendi sisendi ja antenni vahele riba- või madalpääsfiltri, mis aitab tõkestada häiresignaalide sattumist võimendisse ja kaitseb võimendit äikesekahjustuste eest. Pikemate liinide korral (üle 20…30m) on mõttekas kasutada 6dB kaablikorrektoriga variante. AP-seeria magistraalvõimendid on mõeldud kasutamiseks suuremate kortermajade jaotusvõrkudes. Tagasikanaliga AR-seeria abonentvõimendi võimaldab kasutada ka kaabel-TV operaatori lisateenuseid (internet, telefon jne.). Tagasikanali abonentfilter on mõeldud klientidele, kes kasutavad kaabel-TV interneti- või telefoniteenuseid. Filter aitab tõkestada häirete levikut tagasikanalisse ja seega on eelduseks häireteta internetiühenduse saamiseks. Tagasikanali võimendi FRA20/65 annab võimaluse luua tagasikanal, olenemata sellest, millist pärisuuna võimendit võrgus kasutatakse. Võimendite komplekti kuulub ka toiteadapter.
Mudel | Võimendus [dB] | Väljundnivoo DIN45004B [dBµV] | Mürategur (750MHz) [dB] | Mürategur (200MHz) [dB] | HIND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | ||||||
![]() | 8 | 114 | 6.2 | 6.2 | 19.94€ | |
![]() | 16 | 112 | 6.0 | 5.2 | 20.71€ | |
![]() | 16 | 112 | 6.6 | 5.8 | 21.10€ | |
![]() | 20 | 110 | 5.3 | 4.0 | 20.71€ | |
![]() | 24 | 110 | 4.5 | 3.0 | 20.71€ | |
![]() | 24 | 110 | 5.3 | 4.3 | 21.10€ | |
![]() | 28 | 110 | 3.9 | 3.0 | 21.48€ | |
![]() | 28 | 110 | 3.8 | 3.3 | 21.85€ | |
![]() | 33 | 110 | 3.2 | 2.8 | 22.24€ | |
![]() | 33 | 110 | 3.2 | 2.9 | 22.62€ |
Magistraalvõimendid 47-862MHz
Toode | Võimendus [dB] | Väljundnivoo DIN45004B [dBµV] | Mürategur [dB] | Toide [V/mA] | Eelvõimendi | HIND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | |||||||
![]() | 28 | 116 | 6.3 | 16/300 | - | 58.28€ | |
![]() | 36 | 116 | 6.0 | 16/330 | on | 60.59€ |
Tagasikanali abonentseadmed
Modemi pesa DL/UL [dB] | TV pesa [dB] | Seadme tüüp | Toode | Sagedusalad [MHz] | HIND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | ||||||
![]() | +15 | Filtervõimendi | ADF15/8R65 | 5-65/85-862 | 32.48€ | |
![]() | -3 | Filter | PDF3/7R65 | 5-65/85-862 | 10.82€ | |
PDF4/4R65 | -4 | Filter | PDF4/4R65 | 5-65/85-862 | 10.82€ |
Tagasikanali võimendid ja filtrid
Toode | Sagedusalad [MHz] | Edasikanali filter [dB] | Tagasikanal [dB] | Nivoo/tildi regulaator [dB] | Testpunktide arv | Seadme tüüp | HIND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hind koos KM-ga 20% | ||||||||
![]() | 5-65/85-862 | -1 | +20 | 0-20/0-20 | 3 | Filtervõimendi | 36.00€ | |
![]() | 5-65/85-862 | -1 | -1.5 | - | - | Filter | 23.00€ |